Scheda Prodotto -> Torna alla ricerca prodotti
EPSON Stylus SX115 Stampante Multifunzione Inkjet A4
Codice Produttore: C11CA46312

Cod. Articolo P2.1215
€ 62.9
Prezzo iva 20% inclusa.
Multifunzione
inkjet Epson - SX115
| Tipologia | ||||
| A colori | Sì | Funzione stampa | Sì | |
| Funzione copia | Sì | Funzione fax | No | |
| Funzione scansione | Sì | |||
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Piezo elettrico | |
| Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
| Numero testine | 1 nr | Numero cartucce | 4 nr | |
| Portatile | No | |||
| Formati di supportati | ||||
| Formato massimo | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A4 | Sì | |
| A5 | Sì | A6 | Sì | |
| B5 | Sì | B6 | No | |
| Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | Sì | |
| Qualità di stampa | ||||
| Duty cycle mensile | 2.000 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 30 ppm | |
| Velocità di stampa b/n normale | 0 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 0 ppm | |
| Velocità di stampa colore bozza | 15 ppm | Velocità di stampa colore normale | 0 ppm | |
| Velocità di stampa colore migliore | 0 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max b/n orizzontale | 1.440 dpi | Risoluzione max colore verticale | 5.760 dpi | |
| Risoluzione max colore orizzontale | 1.440 dpi | |||
| Gestione media | ||||
| Altri formati supportati | Letter Legal, Buste N°10, DL, C6 | Tipi di supporti | Carta comune, riciclata, matte, fotografica lucida, semilucida | |
| Capacita carta ingresso max | 100 sheets | Capacita carta ingresso standard | 100 sheets | |
| Capacità carta uscita max | 1 sheets | Capacità carta uscita standard | 1 sheets | |
| Dispositivi uscita carta | vassoio | Fronte/retro | No | |
| Tipologia fronte/retro | non presente | Max grammatura carta | 300 gr/mq | |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq | Formati carta fronte/retro | Nessuno | |
| Max grammatura carta duplex | 0 gr/mq | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | |
| Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |||
| Scansione | ||||
| Modalità di scansione | Piano fisso | Elemento di scansione | Contact Image Sensor | |
| Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio interna | 8 bit | |
| Profondità grigio esterna | 8 bit | Profondità colore interna | 24 bit | |
| Profondità colore esterna | 24 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 600 dpi | |
| Risoluzione ottica verticale | 1.200 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 600 dpi | |
| Risoluzione interpolata verticale | 1.200 dpi | Velocità scansione b/n | 0 ppm | |
| Velocità scansione colore | 0 ppm | Scansione a mail | No | |
| Scansione a pc | No | Scansione di rete | No | |
| Alimentatore automatico fogli | 0 sheets | |||
| Formati scansione | ||||
| Bmp | Sì | Tiff | Sì | |
| Gif | Sì | Jpeg | Sì | |
| Rtf | No | Png | No | |
| Connettività | ||||
| Porta seriale | No | Porta (parallela) lpt | No | |
| Wireless lan | No | Porta firewire | No | |
| Protocollo di gestione remota | Nessuno | Bluetooth | no | |
| Protocolli wireless supportati | Nessuno | Scheda di rete | no | |
| Tipo scheda di rete | Non presente | Porta usb | 1 | |
| Memoria | ||||
| Velocità processore | 0 MHz | Memoria installata | 0 Mb | |
| Capacità hard disk | 0 Gb | Max memoria gestibile | 0 Mb | |
| Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
| Tipo slot memoria | non presente | |||
| Software | ||||
| Compatibile linux | Sì | Compatibile windows 7 | Sì | |
| Compatibile windows vista | Sì | Compatibile windows xp | Sì | |
| Compatibile windows 2000 | Sì | Compatibile mac | Sì | |
| Drivers inclusi | non specificato | Software incluso | Epson Easy Photo Print, Epson Web-to-page (non compatibile con Windows Xp64, Vista e Mac OS X), Epson event manager | |
| Requisiti minimi sistema mac | Mac Os 10.3.9 o successivi | Requisiti minimi sistema windows | Windows Vista, 2000, XP, Xp-x64, | |
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Consumo energetico in funzione | 16,1 W | Alimenatazione a batteria | No | |
| Alimentatore dc | No | Tensione di alimentazione massima a 50 hz | 220 V | |
| Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 V | |||
| Gestione memory card | ||||
| Supporto compact flash | No | Supporto memory card | No | |
| Supporto memory stick | No | Supporto multimedia card | No | |
| Supporto sd | No | Supporto xd-picture card | No | |
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | No | A colori | No | |
| Linguaggio stampante | ||||
| Pcl 5e | No | Pcl 6 | No | |
| Post script 3 | No | Pcl 5c | No | |
| Ibm ppds | No | Pcl 3 | No | |
| Dimensioni e peso | ||||
| Larghezza | 43,4 cm | Profondità | 32,7 cm | |
| Altezza | 18,5 cm | Peso | 5,8 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Rumorosità in funzione | 42 dB | Certificazione energy star | Sì | |
| Certificazione iec 60950-1 (internazionale) | Sì | Certificazione ul/cul (stati uniti/canada) | No | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo usb | No | Cavo di rete | No | |
| Cd software | Sì | Cavo di alimentazione | Sì | |
| Batteria | No | Cavo telefonico | No | |
| Cartuccia nera | 1 | Cartuccia ciano | 1 | |
| Cartuccia giallo | 1 | Cartuccia magenta | 1 | |
| Cartuccia giallo light | 0 | Cartuccia colore light | 0 | |
| Cartuccia ciano light | 0 | Cartuccia tricromia | 0 | |
| Cartuccia magenta light | 0 | |||
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 23 cm | Lato b | 38 cm | |
| Lato c | 49 cm | Peso con imballo | 5 kg | |







